BAKIR HAVAİ HAT İLETKENLERİ
HAVAİ HATLAR İÇİN ÖRGÜLÜ SERT BAKIR İLETKENLER
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||
Nominal Kesit | Tel Sayısı | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | 20 °C’ de İletken DC Direnci (maks.) | Hesaplanan Min. Kopma |
mm² | Tel Çapı | mm | kg/km | ohm/km | kN. |
10 rm | 7/1.32 | 3,96 | 85,8 | 1,915 | 3,96 |
16 rm | 7/1.70 | 5,10 | 142,4 | 1,154 | 6,50 |
25 rm | 7/2.12 | 6,36 | 221,4 | 0,742 | 9,99 |
35 rm | 7/2.50 | 7,50 | 308,0 | 0,534 | 13,91 |
50 rm | 7/3.00 | 9,00 | 443,5 | 0,369 | 19,57 |
50 rm | 19/1.80 | 9,00 | 436,3 | 0,384 | 19,36 |
70 rm | 19/2.12 | 10,60 | 605,2 | 0,275 | 26,55 |
95 rm | 19/2.50 | 12,50 | 841,7 | 0,198 | 36,93 |
120 rm | 19/2.80 | 14,00 | 1056,0 | 0,158 | 45,27 |
150 rm | 37/2.24 | 15,68 | 1320,0 | 0,127 | 57,73 |
185 rm | 37/2.50 | 17,50 | 1644,0 | 0,102 | 71,91 |
240 rm | 61/2.24 | 20,20 | 2179,0 | 0,077 | 95,17 |
300 rm | 61/2.50 | 22,55 | 2715,0 | 0,062 | 118,56 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN